Harga Tiket Kapal Tilongkabila 2021 – Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tilongkabila Jika memang info ini yang anda perlukan karena itu silakan anda awasi terus update paling baru di website ini, yang Insyaallah dengan cara teratur akan diupdate beberapa agenda kapal pelni Tilongkabila ini. Kapal Pelni Tilongkabila ini berlayar mengusung beberapa penumpang yang ada di beberapa dermaga indonesia berkunjung ke beberapa dermaga yang ada di Pulau Sulawesi, Pulau Muna, Pulau Buton, Pulau Sumbawa, Pulau Bali serta beberapa pulau yang lain. Tahukah anda dermaga mana saja yang disinggahi milik kapal PT Pelni yaitu KM Tilongkabila ini ? Jika anda belum tahu karena itu berikut beberapa jalur pelayaran Kapal Pelni Tilongkabila di Tahun 2021.
Info harga harga kapal pelni Tilongkabila untuk beberapa asal serta arah keberangkatan, tetapi yang penting anda kenali sekarang ini harga ticket kapal pelni dibedakan berdasar umur calon penumpang untuk barisan dewasa serta bayi. Harga tiket kapal pelni terutamanya yang dewasa, umumnya harga akan tidak sama jika jalur pelayarannya berbeda meskipun ke-2 dermaganya sama, contohnya harga tiket pelni makassar maumere tidak sama juga dengan harga tiket pelni maumere makassar, tetapi ketidaksamaan harga tiketnya tidak begitu jauh. Silakan melihat tiket KM Tilongkabila yang terbaru di tahun 2021 ini maka anda bisa melihat tabel di bawah ini berikut ini :
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tilongkabila
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Bau-bau | Raha | Rp61,000.00 | Rp12,000.00 |
Raha | Kendari | Rp59,000.00 | Rp12,000.00 |
Kendari | Luwuk | Rp207,000.00 | Rp26,000.00 |
Luwuk | Gorontalo | Rp86,500.00 | Rp14,000.00 |
Gorontalo | Bitung | Rp103,500.00 | Rp16,000.00 |
Bitung | Gorontalo | Rp112,500.00 | Rp16,000.00 |
Gorontalo | Luwuk | Rp87,500.00 | Rp14,000.00 |
Luwuk | Kendari | Rp201,500.00 | Rp26,000.00 |
Kendari | Raha | Rp66,000.00 | Rp12,000.00 |
Raha | Bau-bau | Rp59,000.00 | Rp12,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp154,000.00 | Rp21,000.00 |
Makassar | Labuan Bajo | Rp176,500.00 | Rp22,000.00 |
Labuan Bajo | Bima | Rp73,000.00 | Rp13,000.00 |
Bima | Ampenan (Lembar) | Rp139,000.00 | Rp19,000.00 |
Ampenan (Lembar) | Benoa (Denpasar) | Rp53,000.00 | Rp10,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Ampenan (Lembar) | Rp55,000.00 | Rp10,000.00 |
Ampenan (Lembar) | Bima | Rp140,000.00 | Rp19,000.00 |
Bima | Labuan Bajo | Rp80,000.00 | Rp13,000.00 |
Laboan Bajo | Makassar | Rp161,000.00 | Rp22,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp168,500.00 | Rp21,000.00 |
Halo Putri webnya sangat cantik seperti foto orangnya.
Mau tanya put, jadwal Lembar ke Benoa untuk tgl 25 september ?
Apakah bisa dicantumkan no telpon/HP Putri ?